util/lib
wystan_rin bcac78f651 init 2024-05-12 20:19:48 +08:00
..
__pycache__ init 2024-05-12 20:19:48 +08:00
analysis_package init 2024-05-12 20:19:48 +08:00
dist init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
README.md init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
__init__.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
package_project.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
setup.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00

README.md

模块职责:

  1. continuous针对数值型数据进行特征分析
  2. categorical针对离散型数据进行特征分析
  3. timeseries对时序数据的分析方法
  4. pre-process解析配置文件在数据进入下一步前进行一定的预处理如补充空值、采样等