util/lib/analysis_package/timeseries
wystan_rin 707997d4e1 init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
..
README.md init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
__init__.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
anomaly_detection.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
frequent_analysis.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
seasonal_detection.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
stationary_test.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00
time_base.py init 2024-05-12 20:18:24 +08:00

README.md

对时序数据的分析方法


模块 涉及方法
基础模块
平稳性
异常检测
频率检测
周期性检测
其他

基础模块

平稳性

异常检测

频率检测

周期性检测

其他